Czy mogę tego używać do chodzenia?
Tak. Obowiązują te same obliczenia tempa, prędkości, dystansu i czasu.
Obszar roboczy
| Dystans | Czas |
|---|---|
| 1 mila | 9:39 |
| 5K | 30:00 |
| 10K | 1:00:00 |
| Półmaraton | 2:06:35 |
| Maraton | 4:13:10 |
Opiera się na utrzymywaniu tego samego tempa.
| Podział | Segment | Dystans | Czas segmentu | Całkowity czas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 1 km | 6:00 | 6:00 |
| 2 | 1 km | 2 km | 6:00 | 12:00 |
| 3 | 1 km | 3 km | 6:00 | 18:00 |
| 4 | 1 km | 4 km | 6:00 | 24:00 |
| 5 | 1 km | 5 km | 6:00 | 30:00 |
Tak. Obowiązują te same obliczenia tempa, prędkości, dystansu i czasu.
Nie. Zakładają, że na całym dystansie utrzymuje się to samo tempo.