Posso usarlo per camminare?
SÌ. Si applicano gli stessi calcoli di ritmo, velocità, distanza e tempo.
Spazio di lavoro
| Distanza | Tempo |
|---|---|
| 1 miglio | 9:39 |
| 5K | 30:00 |
| 10K | 1:00:00 |
| Mezza maratona | 2:06:35 |
| Maratona | 4:13:10 |
Basato sul mantenimento dello stesso ritmo.
| Diviso | Segmento | Distanza | Tempo del segmento | Tempo totale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 1 km | 6:00 | 6:00 |
| 2 | 1 km | 2 km | 6:00 | 12:00 |
| 3 | 1 km | 3 km | 6:00 | 18:00 |
| 4 | 1 km | 4 km | 6:00 | 24:00 |
| 5 | 1 km | 5 km | 6:00 | 30:00 |
SÌ. Si applicano gli stessi calcoli di ritmo, velocità, distanza e tempo.
No. Si presuppone che venga mantenuta la stessa andatura per l'intera distanza.