이것을 걷는 데 사용할 수 있나요?
예. 동일한 속도, 속도, 거리 및 시간 계산이 적용됩니다.
작업공간
| 거리 | 시간 |
|---|---|
| 1마일 | 9:39 |
| 5K | 30:00 |
| 10K | 1:00:00 |
| 하프 마라톤 | 2:06:35 |
| 마라톤 | 4:13:10 |
동일한 속도를 유지하는 것을 기반으로 합니다.
| 나뉘다 | 분절 | 거리 | 세그먼트 시간 | 총 시간 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 1 km | 6:00 | 6:00 |
| 2 | 1 km | 2 km | 6:00 | 12:00 |
| 3 | 1 km | 3 km | 6:00 | 18:00 |
| 4 | 1 km | 4 km | 6:00 | 24:00 |
| 5 | 1 km | 5 km | 6:00 | 30:00 |
예. 동일한 속도, 속도, 거리 및 시간 계산이 적용됩니다.
아니요. 그들은 전체 거리에서 동일한 속도가 유지된다고 가정합니다.