Kan jag använda detta för promenader?
Ja. Samma takt, hastighet, distans och tidsberäkningar gäller.
Arbetsyta
| Avstånd | Tid |
|---|---|
| 1 mil | 9:39 |
| 5K | 30:00 |
| 10K | 1:00:00 |
| Halvmaraton | 2:06:35 |
| Maraton | 4:13:10 |
Baserat på att hålla samma tempo.
| Split | Segment | Avstånd | Segmentera tid | Total tid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 1 km | 6:00 | 6:00 |
| 2 | 1 km | 2 km | 6:00 | 12:00 |
| 3 | 1 km | 3 km | 6:00 | 18:00 |
| 4 | 1 km | 4 km | 6:00 | 24:00 |
| 5 | 1 km | 5 km | 6:00 | 30:00 |
Ja. Samma takt, hastighet, distans och tidsberäkningar gäller.
Nej. De antar att samma tempo hålls under hela sträckan.