Чи можу я використовувати це для прогулянок?
так Застосовуються однакові розрахунки темпу, швидкості, відстані та часу.
Робоча область
| Відстань | час |
|---|---|
| 1 миля | 9:39 |
| 5K | 30:00 |
| 10K | 1:00:00 |
| Півмарафон | 2:06:35 |
| марафон | 4:13:10 |
Базується на збереженні одного темпу.
| Спліт | Відрізок | Відстань | Час відрізка | Загальний час |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 km | 1 km | 6:00 | 6:00 |
| 2 | 1 km | 2 km | 6:00 | 12:00 |
| 3 | 1 km | 3 km | 6:00 | 18:00 |
| 4 | 1 km | 4 km | 6:00 | 24:00 |
| 5 | 1 km | 5 km | 6:00 | 30:00 |
так Застосовуються однакові розрахунки темпу, швидкості, відстані та часу.
Ні. Вони припускають, що той самий темп підтримується на всій дистанції.